 |
Один из самых простых и доступных способов получить доступ к нашим услугам.
Тарифы на подключение по модему: здесь
Тарифы на подключение по выделенной линии: для частных лиц / организаций
Тарифы на основные направления при звонках по картам "Диалог-Межгород".
Основные тарифы на междугородную связь
|
| Направление | Код | Тариф/льготный | | Направление | Код | Тариф/льготный |
| Алматы | 727 | 7,80/6,30 | | Псков | 811 | 4,00/2,00 |
| Воронеж | 073 | 4,50/2,60 | | Ростов | 863 | 4,50/2,60 |
| Екатеринбург | 343 | 4,50/2,60 | | Рязань | 091 | 4,50/2,60 |
| Калинингр. область | 011 | 1,60 | | Самара | 846 | 4,50/2,60 |
| Краснодар | 861 | 4,50/2,60 | | Саратов | 845 | 4,50/2,60 |
| Красноярск | 391 | 6,10/3,00 | | Смоленск | 081 | 4,00/2,00 |
| Москва | 095 | 3,50/2,00 | | Сочи | 862 | 4,50/2,60 |
| Мурманск | 815 | 4,50/2,60 | | С. Петербург | 812 | 3,00/2,00 |
| Тюмень | 349 | 4,50/2,60 | | Ставрополь | 865 | 4,50/2,60 |
| Нижний Новгород | 831 | 4,50/2,60 | | Тамбов | 075 | 4,50/2,60 |
| Новгород | 816 | 4,00/2,00 | | Тула | 087 | 4,00/2,00 |
| Новосибирск | 383 | 6,10/3,00 | | Тюмень | 345 | 4,50/2,60 |
| Омск | 381 | 6,10/3,00 | | Хабаровск | 421 | 8,00/6,50 |
| Орел | 086 | 4,00/2,00 | | Южно-Сахалинск | 424 | 8,00/6,50 |
| Оренбург | 353 | 4,50/2,60 | | Якутск | 411 | 6,40/3,20 |
| П-Камчатский | 415 | 8,00/6,50 | | Ярославль | 085 | 4,50/2,60 |
| |
Основные тарифы на международную связь
|
| Направление | Код | Тариф/льготный | | Направление | Код | Тариф/льготный |
| Австралия | 61 | 28,00 | | Кыргызстан | 996 | 8,20/6,40 |
| Австрия | 43 | 11,00 | | Латвия | 371 | 6,90/2,70 |
| Азербайджан | 994 | 8,20/6,40 | | Литва | 370 | 6,90/2,70 |
| Армения | 374 | 8,20/6,40 | | Молдова | 373 | 7,80/5,90 |
| Беларусь | 375 | 14,50/6,50 | | Норвегия | 47 | 11,00 |
| Бельгия | 32 | 11,00 | | Польша | 48 | 6,90/2,70 |
| Болгария | 359 | 18,00 | | США, Канада | 1 | 18,50/7,50 |
| Великобритания | 44 | 11,00 | | Таджикистан | 992 | 7,80/5,90 |
| Венгрия | 36 | 15,00 | | Туркменистан | 993 | 8,20/6,40 |
| Германия | 49 | 6,90/2,70 | | Турция | 90 | 18,00 |
| Греция | 30 | 15,00 | | Узбекистан | 998 | 5,00/4,50 |
| Грузия | 995 | 17,00 | | Украина | 380 | 6,40/5,00 |
| Дания | 45 | 11,00 | | Финляндия | 358 | 15,00 |
| Египет | 20 | 33,50 | | Франция | 33 | 15,00 |
| Израиль | 972 | 23,00/7,50 | | Швейцария | 41 | 11,00 |
| Испания | 34 | 15,00 | | Швеция | 46 | 11,00 |
| Италия | 39 | 11,00 | | Эстония | 372 | 16,50 |
| Кипр | 357 | 18,00 | | Япония | 81 | 35,50 |
| |
|
1) Все города и страны доступны для автоматического набора с использованием телефонной карты Диалог. Подробную информацию по кодам и тарифам можно получить позвонив в службу поддержки по тел. 705-705.
|
| 2) Посекундная тарификация после 1-й минуты при автоматическом наборе. |
| 3) Звонки длительность менее 11 секунд не тарифицируются. |
| 4) Указанные тарифы действуют для автоматического набора. |
| 5) Оператор оставляет за собой право изменять тариф без предварительного уведомления. |
| 6) Приведены тарифы для проводных телефонов, цены при звонке на мобильные номера могут отличаться. |
| 7) Все тарифы даны в рублях РФ. |
| 8) Льготные тарифы действуют с 21:00 до 09:00 в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. |
|
 |